| CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO Nº 1/2021 | |||||
| Providencia de Alcaldía e Informe de Intervención | |||||
| Publicación provisional | |||||
| Publicación definitiva | |||||
| CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO Nº 2/2021 | |||||
| Providencia de Alcaldía e Informe de Intervención | |||||
| Publicación provisional | |||||
| Publicación definitiva | |||||
| CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 3/2021 | |||||
| Providencia de Alcaldía e Informe de Intervención | |||||
| Publicación provisional | |||||
| Publicación definitiva | |||||
| CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 4 /2021 | |||||
| Providencia de Alcaldía e Informe de Intervención | |||||
| Publicación provisional | |||||
| Publicación definitiva | |||||
| CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 5/2021 | |||||
| Providencia de Alcaldía e Informe de Intervención | |||||
| Publicación provisional | |||||
| Publicación definitiva | |||||
